Пн-Пт: 09:00—18:00

    Фильтр салона воздушный ALCO MS-6545

    Фильтр салона воздушный ALCO MS-6545

    получаем информацию о наличии товара...

    Цена:
    814

    Осталось несколько штук
    Артикул: MS-6545
    Штрих-код: 5294515819218
    Устаревшие штрих-коды:
    Устаревшие артикулы:
    Поделиться:

    Примечания: BMW 64319194098, BMW X5 (F15,F85) (13-), Blue Print ADB112515.

    Этот фильтр подходит для автомобилей:

    Производитель Модель Двигатель Дата выпуска (от - до)
    BMW X5 (E70) (06-13) 40dX, N57D30B, 225 KW 5/2010 - 7/2012
    BMW X5 (E70) (06-13) 50 M, S63B44A, 408 KW 10/2009 - 7/2013
    BMW X5 (E70) (06-13) 30dX, M57D30N2,N57D30A, 155 KW 10/2008 - 3/2010
    BMW X5 (E70) (06-13) 30Sd, M57D30N2, 210 KW 9/2007 - 6/2010
    BMW X5 (E70) (06-13) 35dX, M57D30N2, 210 KW 5/2010 - 7/2013
    BMW X5 (E70) (06-13) 40dX, N57D30B, 225 KW 8/2012 - 6/2013
    BMW X5 (E70) (06-13) 50iX, N63B44A, 300 KW 5/2010 - 7/2013
    BMW X5 (E70) (06-13) 30dX, M57D30N2,N57D30A, 155 KW 4/2010 - 7/2013
    BMW X5 (E70) (06-13) 30Si, N52B30A, 200 KW 11/2006 - 6/2010
    BMW X5 (E70) (06-13) 35iX, N55B30A, 225 KW 5/2010 - 7/2013
    BMW X5 (E70) (06-13) 48i, N62B48B, 261 KW 11/2006 - 6/2010
    BMW X5 (E70) (06-13) M50d, N57 D30C, 280 KW 8/2012 - 6/2013
    BMW X5 (E70) (06-13) 30d, M57D30N2, 173 KW 3/2007 - 6/2010
    BMW X5 (E70) (06-13) 30dX, N57D30A, 180 KW 5/2010 - 7/2013
    BMW X5 (E70) (06-13) 35d, M57D30N2, 210 KW 5/2008 - 6/2010
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) 25d, B47D20A, 170 KW 7/2015 - 7/2018
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) 30d, N57D30A, 190 KW 10/2013 - 7/2018
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) 40d, N57D30A, 230 KW 10/2013 - 7/2018
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) 50i, N63B44B, 330 KW 10/2013 - 7/2018
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) 25d, N57D30A, 160 KW 4/2014 - 7/2018
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) 25d, N47D20D, 160 KW 10/2013 - 7/2015
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) 30d, N57D30A, 210 KW 7/2013 - 7/2018
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) 40e, N20B20A, 230 KW 7/2015 - 7/2018
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) M50d, N57D30C, 280 KW 10/2013 - 7/2018
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) 40e, N20B20A, 205 KW 8/2015 - 7/2018
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) 28i, N20B20A, 180 KW 6/2015 - 7/2018
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) 35i, N55B30A, 225 KW 10/2013 - 7/2018
    BMW X5 (F15,F85) (13-18) 44M, S63B44B, 423 KW 12/2014 - 7/2018
    BMW X6 (E71/E72) (08-14) M50, S63B44A, 408 KW 10/2009 - 7/2014
    BMW X6 (E71/E72) (08-14) 30dX, N57D30A, 180 KW 4/2010 - 7/2014
    BMW X6 (E71/E72) (08-14) 40dX, N57D30B, 225 KW 4/2010 - 6/2014
    BMW X6 (E71/E72) (08-14) M50d, N57 D30C, 280 KW 8/2012 - 6/2014
    BMW X6 (E71/E72) (08-14) 35dX, N57D30N2, 210 KW 4/2008 - 5/2010
    BMW X6 (E71/E72) (08-14) 50iX N63B44A, 300 KW 4/2008 - 7/2014
    BMW X6 (E71/E72) (08-14) 30dX, M57D30, 173 KW 4/2008 - 3/2010
    BMW X6 (E71/E72) (08-14) 35iX, N54B30A, N55B30A, 225 KW 4/2008 - 7/2014
    BMW X6 (E71/E72) (08-14) ActiveHybrid, N63B44A, 357 KW 4/2010 - 10/2011
    BMW X6 (F16,F86) (14-19) 30d, N57D30A, 190 KW 9/2014 - 7/2019
    BMW X6 (F16,F86) (14-19) 44M, S63B44B, 423 KW 12/2014 - 7/2019
    BMW X6 (F16,F86) (14-19) 35i, N55B30A, 225 KW 11/2014 - 7/2019
    BMW X6 (F16,F86) (14-19) 50i, N63B44, 330 KW 9/2014 - 7/2019
    BMW X6 (F16,F86) (14-19) 28i, N20, 180 KW 6/2015 - 7/2019
    BMW X6 (F16,F86) (14-19) 40d, N57D30B, 230 KW 9/2014 - 7/2019
    BMW X6 (F16,F86) (14-19) M50d, N57D30C, 280 KW 9/2014 - 7/2019
    Показать больше Показать меньше
    Категории:
    Поделиться:

    Характеристики

    Параметр Значение
    Внешний размер фильтра, мм 200
    Внутренние размер фильтра, мм 170
    Высота фильтра, мм 20
    Вес 0.188 кг
    BLUE PRINT ADB112515
    BMW 64316945596
    BMW 64319194098
    COMLINE EKF441
    COOPERSFIAAM PC8349
    CORTECO 80004406
    FEBI BILSTEIN 45535
    FRAM CF11505
    HENGST E3951LI
    KNECHT LA918
    LUCAS LFCP330
    MAHLE LA918
    MEAT&DORIA 17546
    MECAFILTER ELR7365
    MISFAT HB386
    MOTAQUIP LVCF683
    MULLER FILTER FC509
    PURFLUX AH380
    QUINTON HAZELL QFC0416
    SOFIMA S3243C
    SWAG 20945535
    TECNOCAR E671
    UFI 53.243.00