Цена | 8 107 ₽ | 5 351 ₽ |
---|---|---|
Доступность | Да | Да |
Вязкость | 5W-40 | 5W-40 |
Тип | Полностью синтетическое | Синтетическое |
API |
CF SN Plus SP |
CF SN |
ACEA |
A3 B4 |
A3 B4 |
Одобрено производителем |
MB-Approval 229.3 Porsche A40 Renault RN 0700 Renault RN 0710 VW 502.00 VW 505.00 |
MB-Approval 229.3 Renault RN 0700 Renault RN 0710 VW 502.00 VW 505.00 |
Соответствует требованиям |
BMW Longlife-01 Chrysler MS-10850 Chrysler MS-10896 Fiat 9.55535-H2 GM GM-LL-B-025 MB 226.5 PSA B71 2296 |
BMW Longlife-01 Chrysler MS-10850 Chrysler MS-10896 Fiat 9.55535-H2 GM GM-LL-B-025 MB 226.5 Porsche A40 PSA B71 2296 |
Плотность при 20°C, g/cm³ | 843 | 849 |
Цвет | Желто-коричневый | Желто-коричневый |
Вязкость при 100°C, mm²/s | 14.5 | 14.4 |
Вязкость при 40°C, mm²/s | 87.6 | 87.5 |
Индекс вязкости VI | 172 | 171 |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 3.84 — 3.84 | 3.9 — 3.9 |
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC, mPa*s | 4220 | 5370 |
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C, mPa*s | 18.600 | 28.500 |
Температура застывания, °C | -51 — -51 | -42 — -42 |
Испаряемость NOACK, % | 6.9 | 8.4 |
Температура воспламенения, °C | 238 — 238 | 232 — 232 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 10 | 10.4 |
Сульфатная зольность, %wt. | 1.39 — 1.39 | 1.26 — 1.26 |
Допуски |
BMW Longlife-01 Chrysler MS-10850 Chrysler MS-10896 Fiat 9.55535-H2 GM GM-LL-B-025 MB 226.5 MB 229.3 Porsche A40 PSA B71 2296 Renault RN0700 Renault RN0710 VW 502.00 VW 505.00 |
BMW Longlife-01 Chrysler MS-10850 Chrysler MS-10896 Fiat 9.55535-H2 GM GM-LL-B-025 MB 226.5 MB 229.3 Porsche A40 PSA B71 2296 Renault RN0700 Renault RN0710 VW 502.00 VW 505.00 |