Cинтетическое масло АКПП, соответствующее спецификации General Motors Dexron III H, Allison C-4, Allison TES-389.
RAVENOL ATF DEXRON III H - синтетическое масло ATF для автоматических коробок передач, которым предписано применение трансмиссионной жидкости типа Dexron III H.
Разработано на базе гидрокрекингового масла с добавлением полиальфаолефинов ПАО и специального комплекса присадок, которые обеспечивают бесперебойную работу АКПП.
RAVENOL ATF DEXRON III H является взаимозаменяемой жидкостью, в случае, когда требуется применение масла по спецификации ATF Dexron F III.
Разработано специально для автоматических трансмиссий. Применяется в АКПП, применение жидкости уровня качества ATF Dexron III H. Смешивается с другими жидкостями ATF. Перед заливкой RAVENOL ATF DEXRON III H необходимо слить полностью предыдущую жидкость.
Применение RAVENOL ATF Dexron III H обеспечивает:
- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Слаженную работу сцепления
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Подходит для | Nissan | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 847 | EN ISO 12185 |
Цвет | Красный | визуальный |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 7.2 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 33.9 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 185 | DIN ISO 2909 |
Вязкость по Брукфильду при -40°C, mPa*s | 14.200 | ASTM D2983 |
Температура застывания, °C | -51 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 210 | DIN EN ISO 2592 |
Образование пены I при 24°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Образование пены II при 93.5°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Образование пены III от 24°C до 93.5°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч | 1b | ASTM D130 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 1.8 | ASTM D2896 |
Объем, л. | 1 4 20 20 60 60 10 208 208 1000 | |
Вес | 0.974 кг 0.974 кг 18.059 кг 18.187 кг 55.927 кг 3.752 кг 197.617 кг 196.917 кг 9 кг |
Alpine | 0100651 |
Alpine | 0100652 |
Alpine | 0100653 |
Alpine | 0100661 |
Alpine | 0100662 |
Alpine | 0100663 |
Alpine | 0100664 |
Alpine | 0100665 |
Alpine | 0100669 |
Alpine | 100661 |
Alpine | 100662 |
Alpine | 100663 |
Alpine | 100664 |
Alpine | 100665 |
BMW | 83229407858 |
BMW | 83229407859 |
BMW | 83229415957 |
Chrysler | 04773590 |
DAF | 09376RU |
DAF | 1659984 |
DAF | 1659985 |
DAF | 1659985G |
DAF | 1659986 |
DAF | 1732394 |
FEBI | 17546 |
General Motors | 09117946 |
General Motors | 105030 |
General Motors | 105031 |
General Motors | 109047 |
General Motors | 109240 |
General Motors | 109241 |
General Motors | 109242 |
General Motors | 10952622 |
General Motors | 10952623 |
General Motors | 10952624 |
General Motors | 10952932 |
General Motors | 10952933 |
General Motors | 10952935 |
General Motors | 12345881 |
General Motors | 12346143 |
General Motors | 12346144 |
General Motors | 12346145 |
General Motors | 12378328 |
General Motors | 12378329 |
General Motors | 12378330 |
General Motors | 12378335 |
General Motors | 12378352 |
General Motors | 12378470 |
General Motors | 12378471 |
General Motors | 12378473 |
General Motors | 12378474 |
General Motors | 19264570 |
General Motors | 19336422 |
General Motors | 19347194 |
General Motors | 19347196 |
General Motors | 19371514 |
General Motors | 19374182 |
General Motors | 19375061 |
General Motors | 1940703 |
General Motors | 1940712 |
General Motors | 2675065 |
General Motors | 2675066 |
General Motors | 2675067 |
General Motors | 4773590 |
General Motors | 88861271 |
General Motors | 88861272 |
General Motors | 88861273 |
General Motors | 88861274 |
General Motors | 88861275 |
General Motors | 88862977 |
General Motors | 88862979 |
General Motors | 88862988 |
General Motors | 88863083 |
General Motors | 88863151 |
General Motors | 88863292 |
General Motors | 88863784 |
General Motors | 88863953 |
General Motors | 88863954 |
General Motors | 88863955 |
General Motors | 88864132 |
General Motors | 88865544 |
General Motors | 88865545 |
General Motors | 88865617 |
General Motors | 88865777 |
General Motors | 88865942 |
General Motors | 88900154 |
General Motors | 88900155 |
General Motors | 89021182 |
General Motors | 89021183 |
General Motors | 89021184 |
General Motors | 89021185 |
General Motors | 89021186 |
General Motors | 89021187 |
General Motors | 89021228 |
General Motors | 89021230 |
General Motors | 89061618 |
General Motors | 90160372 |
General Motors | 90443530 |
General Motors | 90510269 |
General Motors | 90513486 |
General Motors | 9274001 |
General Motors | 93160372 |
General Motors | 93740313 |
General Motors | 93740314 |
General Motors | 93743381 |
General Motors | 94545016 |
General Motors | 95599809 |
General Motors | 97720655 |
General Motors | 97779642 |
General Motors | 97779989 |
General Motors | 97779990 |
General Motors | 97779991 |
General Motors | 97779992 |
General Motors | Q0029048 |
Hyundai Motor | 0450000121 |
Hyundai Motor | 0450000150 |
Hyundai Motor | 450000121 |
Isuzu | 29004Q5080 |
Isuzu | 29004Q5090 |
Isuzu | 29004Q5110 |
Isuzu | 2900Q5100 |
Isuzu | 2905318150 |
Isuzu | 2905318160 |
Jaguar | C2P10363 |
Jaguar | JLM20913 |
Jaguar | JLM20914 |
Jaguar | JLM21044 |
Land Rover | STC4862 |
MAN | 09110030507 |
Mazda | 000077110E01 |
Mazda | 4735763 |
Mazda | 830077121 |
Mazda | 8300771774 |
Mazda | 830077346 |
Mazda | 830077995 |
Mazda | K004W0046E |
Mazda | K004W0046S |
Mazda | K020W0046E |
Mazda | K020W0046S |
Mazda | K02TLOATFM31 |
Mercedes-Benz | A0009896503 |
Mercedes-Benz | A0009896503S1 |
Mercedes-Benz | A0009899203 |
Mercedes-Benz | A000989920312 |
Mercedes-Benz | A0019890703 |
Mercedes-Benz | A9909890600 |
Nissan | KE91111111R |
Nissan | KLE4100002 |
Nissan | KLE4100004 |
Pentosin | 1086107 |
PSA Peugeot Citroen | 00009730A3 |
PSA Peugeot Citroen | 00009730A6 |
PSA Peugeot Citroen | 1615099580 |
PSA Peugeot Citroen | 9730A3 |
PSA Peugeot Citroen | 9730A6 |
PSA Peugeot Citroen | 9730AC |
Renault | 7711851113 |
Scania | 2252145 |
SsangYong | 0000000381 |
Suzuki | 9900022810 |
Suzuki | 9900022970 |
Suzuki | 9900022970000 |
SWAG | 10930017 |
SWAG | 99908971 |
Toyota | 00718ATF00 |
Toyota | 0888600103 |
Toyota | 0888600203 |
Toyota | 0888600205 |
Toyota | 0888601605 |
Toyota | 0888680503 |
Toyota | 0888680503S1 |
Toyota | 0888680506 |
Toyota | 0888681111 |
Volvo | 1161744 |
Volvo | 1161744SK |
Volvo | 11706206 |
Volvo | 11706207 |
Volvo | 23909464 |
Volvo | 23909465 |
Volvo | 30783388 |
Volvo | 31437946 |
Volvo | 85116238 |
Volvo | 85116239 |
Volvo | 85116240 |
Volvo | 85120037 |
Volvo | 85120038 |
Volvo | 85122592 |
Volvo | 97340 |
Volvo | VOE11706206 |
Volvo | VOE11706207 |
34 отзыва к товару Масло АКПП RAVENOL ATF Dexron III H