Цена | 6 016 ₽ | 9 156 ₽ |
---|---|---|
Доступность | Да | Да |
Вязкость | 5W-30 | 5W-30 |
Тип | Синтетическое | Полностью синтетическое |
API |
CF SN |
CF SN |
ACEA |
A3 B4 |
A3 B4 |
Одобрено производителем |
BMW Longlife-01 MB-Approval 229.5 VW 502.00 VW 505.00 |
BMW Longlife-01 MB-Approval 229.5 Renault RN 0700 Renault RN 0710 VW 502.00 VW 505.00 |
Соответствует требованиям |
BMW Longlife-01 FE VW 501.01 |
— |
Плотность при 20°C, g/cm³ | 850 | 849 |
Цвет | Коричневый | Коричневый |
Вязкость при 100°C, mm²/s | 12.2 | 12.2 |
Вязкость при 40°C, mm²/s | 72.3 | 71.9 |
Индекс вязкости VI | 168 | 168 |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 3.57 — 3.57 | 3.57 — 3.57 |
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC, mPa*s | 5591 | 4250 |
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C, mPa*s | 24.100 | 12.200 |
Температура застывания, °C | -39 — -39 | -60 — -60 |
Испаряемость NOACK, % | 8.6 | 5.5 |
Температура воспламенения, °C | 238 — 238 | 250 — 250 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 10.2 | 10.3 |
Сульфатная зольность, %wt. | 1.31 — 1.31 | 1.24 — 1.24 |
Допуски |
BMW Longlife-01 BMW Longlife-01 FE MB 229.5 VW 501.01 VW 502.00 VW 505.00 |
BMW Longlife-01 MB 229.5 Renault RN0700 Renault RN0710 VW 502.00 VW 505.00 |
Протестировано партнерами | — | Nürburgring |