Цена | 7 205 ₽ | 9 546 ₽ |
---|---|---|
Доступность | Да | Да |
Вязкость | 5W-30 | 5W-30 |
Тип | Синтетическое | Полностью синтетическое |
API | SN | SN |
ACEA | C3 | C3 |
Одобрено производителем |
BMW Longlife-04 MB-Approval 229.51 Porsche C30 VW 504.00 VW 507.00 |
BMW Longlife-04 MB-Approval 229.51 Porsche C30 VW 504.00 VW 507.00 |
Соответствует требованиям |
Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S1 MB 229.31 Stellantis FPW9.55535/03 VW G 052 195 |
Audi Motorsport V31 748 026 Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S1 MB 229.31 Stellantis FPW9.55535/03 VW G 052 195 |
Плотность при 20°C, g/cm³ | 844 | 849 |
Цвет | Желто-коричневый | Желто-коричневый |
Вязкость при 100°C, mm²/s | 11.95 | 11.9 |
Вязкость при 40°C, mm²/s | 70.4 | 66.3 |
Индекс вязкости VI | 167 | 179 |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 3.63 — 3.63 | 3.7 — 3.7 |
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC, mPa*s | 5000 | 4740 |
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C, mPa*s | 19200 | 12.000 |
Температура застывания, °C | -42 — -42 | -60 — -60 |
Испаряемость NOACK, % | 9.8 | 6.4 |
Температура воспламенения, °C | 233 — 233 | 238 — 238 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 8.4 | 8.8 |
Сульфатная зольность, %wt. | 0.7 — 0.7 | 0.7 — 0.7 |
Допуски |
BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S1 MB 229.31 MB 229.51 Porsche C30 Stellantis FPW9.55535/03 VW 504.00 VW 507.00 VW G 052 195 |
Audi Motorsport V31 748 026 BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S1 MB 229.31 MB 229.51 Porsche C30 Stellantis FPW9.55535/03 VW 504.00 VW 507.00 VW G 052 195 |
Область применения | — | Audi Motorsport V31 748 026 |