Цена | 6 349 ₽ | 10 174 ₽ |
---|---|---|
Доступность | Да | Да |
Вязкость | 0W-30 | 0W-30 |
Тип | Синтетическое | Полностью синтетическое |
API | SM |
CF SN |
ACEA |
A3 B4 |
A3 B4 |
Одобрено производителем |
MB-Approval 229.5 Renault RN 0700 Renault RN 0710 Volvo VCC 95200356 - Service Fill |
BMW Longlife-98 MB-Approval 229.5 Renault RN 0700 Renault RN 0710 Volvo VCC 95200356 - Service Fill VW 502.00 VW 505.00 |
Соответствует требованиям |
BMW Longlife-98 VW 502.00 VW 505.00 |
BMW Longlife-01 GM GM-LL-A-025 GM GM-LL-B-025 VW 503.01 |
Плотность при 20°C, g/cm³ | 842 | 843 |
Цвет | Желто-коричневый | Желто-коричневый |
Вязкость при 100°C, mm²/s | 12.1 | 12 |
Вязкость при 40°C, mm²/s | 67.2 | 60.9 |
Индекс вязкости VI | 178 | 198 |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 3.53 — 3.53 | 3.57 — 3.57 |
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35ºC, mPa*s | 5940 | 5580 |
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C, mPa*s | 24.300 | 16.300 |
Температура застывания, °C | -49 — -49 | -60 — -60 |
Испаряемость NOACK, % | 9 | 9.2 |
Температура воспламенения, °C | 232 — 232 | 236 — 236 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 10 | 12.5 |
Сульфатная зольность, %wt. | 1.35 — 1.35 | 1.3 — 1.3 |
Допуски |
BMW Longlife-98 MB 229.5 Renault RN0700 Renault RN0710 Volvo VCC 95200356 - Service Fill VW 502.00 VW 505.00 |
BMW Longlife-01 BMW Longlife-98 GM GM-LL-A-025 GM GM-LL-B-025 MB 229.5 Renault RN0700 Renault RN0710 Volvo VCC 95200356 - Service Fill VW 502.00 VW 503.01 VW 505.00 |