Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Объем, л. | 20 60 5 208 | |
Вязкость | 15W-40 | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 865 | EN ISO 12185 |
Цвет | Коричневый | визуальный |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 13.3 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 94.2 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 141 | DIN ISO 2909 |
Температура застывания, °C | -36 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 228 | DIN EN ISO 2592 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 12.8 | ASTM D2896 |
Вес | 4.769 кг 18.647 кг 57.307 кг 201.701 кг |
0 отзывов к товару Трансмиссионное масло RAVENOL STOU 15W-40