Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Вязкость | 460 | |
Подходит для | ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 899 | EN ISO 12185 |
Цвет | Желтый | визуальный |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 29.8 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 463 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 92 | DIN ISO 2909 |
Температура застывания, °C | -9 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 310 | DIN EN ISO 2592 |
0 отзывов к товару RAVENOL Kompressorenoel VDL 460