Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Плотность при 20°C, г/cм³ | 825 | EN ISO 12185 |
Цвет | Зеленый | визуальный |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 6.4 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 19.56 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 323 | DIN ISO 2909 |
Температура застывания, °C | -51 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 172 | DIN EN ISO 2592 |
Вязкость, по Брукфильду при -40°C, мПа*с | 1080 | ASTM D2983 |
Вязкость при -40°C, мм²/с | 1100 | ASTM D445 |
0 отзывов к товару Гидравлическая жидкость RAVENOL ESF Extra Servo Fluid