RSP <-> HCL

Сравнение моторных масел RAVENOL RSP 5W-30 и HCL 5W-30
Параметр | RAVENOL RSP 5W-30 | RAVENOL HCL 5W-30 |
Лицензия API | SL/CF | |
Спецификация ACEA | A3/B4 | A3/B4 |
Одобрено производителем техники | BMW LL-01 MB 229.5 Renault RN 0700 / RN 0710 VW 502 00 / 505 00 |
BMW LL-01 MB 229.5 VW 502 00 / 505 00 |
Соответствие требованиям | VW 501 01 | |
Плотность при 20 °C | 849 | 847 |
Вязкость при 100 °C | 12.2 | 12.2 |
Вязкость при 40 °C | 71.9 | 72.3 | Вязкость высокотемпературная HTHS при 150°C | 3.57 | 3.57 |
Вязкость CSS при -30 °C | 4250 | 5591 | Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35 °C | 12200 | 19100 |
Индекс вязкости | 168 | 168 |
Температура застывания °C | -60 | -39 |
Тест на испаряемость NOACK | 7.2 | 8.6 |
Щелочное число | 9.9 | 10.2 | Сульфатная зольность | 1.24 | 1.04 |
Температура вспышки °C | 238 | 238 |
Цена за 4 литра* | 4647 руб. | 2734 руб. |
*Данные актуальны на 27 марта 2019 года.