ECS <-> EHS

Сравнение моторных масел RAVENOL ECS 0W-20 и EHS 0W-20
Параметр | RAVENOL ECS 0W-20 | RAVENOL EHS 0W-20 |
Лицензия API | SN:RC | SN:RC |
Спецификация ILSAC | GF-5 | GF-5 | Спецификация ACEA | A1/B1/C5 |
Одобрено производителем техники | MB 229.71 Land Rover STJLR.51.5122 |
Opel/GM Dexos 1 Gen 2 |
Соответствие требованиям | Chrysler MS-6395 Ford WSS-M2C947-A GM 6094M Honda/Acura HTO-06 |
|
Плотность при 20 °C | 839 | 842 |
Вязкость при 100 °C | 7.9 | 8 |
Вязкость при 40 °C | 43.1 | 42.9 |
Вязкость высокотемпературная HTHS при 150°C | 2.64 | 2.62 | Вязкость CSS при -35 °C | 4890 | 5490 | Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40 °C | 10000 | 19800 |
Индекс вязкости | 156 | 163 |
Температура застывания °C | -63 | -45 |
Тест на испаряемость NOACK | 7.4 | 10.4 |
Щелочное число | 9.9 | 8.8 | Сульфатная зольность | 0.79 | 0.97 |
Температура вспышки °C | 240 | 232 |
Цена за 4 литра* | 4107 руб. | 2266 руб. |
*Данные актуальны на 27 марта 2019 года.