Примечания: Iveco 190 8233 ,190 8868 Fleetguard AF25260 Tecnocar A481
Этот фильтр подходит для автомобилей:
Производитель | Модель | Двигатель | Дата выпуска (от - до) |
---|---|---|---|
IVECO | Daily II (89-99) | 40-12 TURBO, 90 KW | 10/1990 - 4/1996 |
IVECO | Daily II (89-99) | 49-10 Turbo | 5/1996 - 8/1999 |
IVECO | Daily II (89-99) | 49-12 TURBO, 77 KW | 6/1990 - 4/1996 |
IVECO | Daily II (89-99) | 35-10 / 40-10 / 45-10 | 7/1989 - 4/1996 |
IVECO | Daily II (89-99) | 35-12 / 40-12 / 45-12 / 59-12 | 10/1990 - 4/1996 |
IVECO | Daily II (89-99) | 40-10 Turbo | 5/1996 - 8/1999 |
IVECO | Daily II (89-99) | 45-12 Turbo | 5/1996 - 8/1999 |
IVECO | Daily II (89-99) | 49-10 TURBO, 77 KW | 7/1989 - 4/1996 |
IVECO | Daily II (89-99) | 59-12 Turbo | 5/1996 - 8/1999 |
IVECO | Daily II (89-99) | 35-10 Turbo | 5/1996 - 8/1999 |
IVECO | Daily II (89-99) | 35-12 Turbo | 5/1996 - 8/1999 |
IVECO | Daily II (89-99) | 40-12 Turbo | 5/1996 - 8/1999 |
IVECO | Daily II (89-99) | 45-12 TURBO, 90 KW | 6/1990 - 4/1996 |
IVECO | Daily II (89-99) | 49-12 Turbo | 5/1996 - 8/1999 |
IVECO | Daily II (89-99) | 59-12 TURBO, 90 KW | 5/1991 - 4/1996 |
IVECO | Daily II (89-99) | 30-8 | 5/1996 - 8/1999 |
IVECO | Daily II (89-99) | 35-10 V Turbo | 5/1996 - 8/1999 |
IVECO | Daily II (89-99) | 35-8 | 5/1996 - 8/1999 |
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Внешний размер фильтра, мм | 148.5 |
Внутренние размер фильтра, мм | 84.5 |
Высота фильтра, мм | 344 |
Производитель | ALCO |
Вес | 1.08 кг |
CLEAN | MA779 |
COMLINE | EAF217 |
FIAAM | FLI6856 |
FIAT-IVECO-ALLIS | 1908233 |
FIAT-IVECO-ALLIS | 1909233 |
FILTRON | AM406/2 |
FLEETGUARD | AF25260 |
FRAM | CA5668 |
GUD Filters | AG998 |
HENGST | E586L |
IVECO | 1908868 |
KNECHT | LX610 |
MAHLE | LX610 |
MANN FILTER | C16247/1 |
MECAFILTER | EL3696 |
MISFAT | R232 |
MOTAQUIP | VFA918 |
PURFLUX | A338 |
TECNOCAR | A481 |
UFI | 27.232.00 |
WIX | WA6070 |
0 отзывов к товару Фильтр воздушный ALCO MD-788