Примечания: MAN 51.05504.0096 RENAULT (RVI) 5001 846 993 M&H HU 947/2x HENGST E161HD28
Этот фильтр подходит для автомобилей:
Производитель | Модель | Двигатель | Дата выпуска (от - до) |
---|---|---|---|
MAN | 19t-Series | 19.342F, (D2865LF09), 250KW | 2/1995 - 5/1995 |
MAN | 19t-Series | 19.402F, (D2866LF16), 294KW | 2/1995 - 5/1995 |
MAN | 23t-Series | 23.402FNL, (D2866LF16), 294KW | 2/1995 - 5/1995 |
MAN | 24t-Series | 24.342FNL, (D2865LF09), 250KW | 2/1995 - 5/1995 |
MAN | 24t-Series | 24.402FNL, (D2866LF16), 294KW | 2/1995 - 5/1995 |
MAN | 26t-Series | 26.342DF, (D2865LF09), 250KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | 26t-Series | 26.402DF, (D2866LF16), 294KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | 27t-Series | 27.402DF, (D2866LF16), 294KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | 27t-Series | 27.342DF, (D2865LF09), 250KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | 32t-Series | 32.342VF, (D2865LF09), 250KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | 32t-Series | 32.402VF, (D2866LF16), 294KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | 33t-Series | 33.342DF, (D2865LF09), 250KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | 33t-Series | 33.402DF, (D2866LF16), 294KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | 35t-Series | 35.402VF, (D2866LF16), 2 | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | 35t-Series | 35.342VF, (D2865LF09), 250KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | 40t-Series | 40.402DF, (D2866LF16), 294KW | 5/1995 - 6/1996 |
MAN | 41t-Series | 41.402VF, D2866LF16), 294KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | 41t-Series | 41.342VF, (D2865LF09), 250KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 23.293FNL, (D2865 LF20), 213 KW | 2/1995 - 4/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 27.373DF, (D2866 LF21), 272 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 40.603DF, (D2840 LF20), 441 KW | 9/1997 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 27.463DF, (D2876 LF02), 338 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 41.403VF, (D2866 LF20), 294 KW | 8/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 32.293VF, (D2865 LF24), 213 KW | 8/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 41.604DF, (D2840 LF21), 441 KW | 2/1997 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 32.403VF, (D2866 LF20), 294 KW | 8/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 23.403FNL, (D2866 LF20), 294 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 24.323FNL, (D2865 LF23), 235 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 24.403FNL, (D2866 LF20), 294 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 26.273DF, (D2865 LF22), 198 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.293F, (E2865 LF20), 213 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 26.343DF, (D2865 LF21), 250 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 33.373DF, (D2866 LF21), 272 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.343F, (D2865 LF21), 250 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 26.423DF, (D2866 LF22), 309 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 33.463DF, (D2876 LF02), 338 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 35.343VF, (D2865 LF21), 250 KW | 8/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.403F, (D2866 LF20), 294 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 26.604DF, (D2840 LF21), 441 KW | 7/1999 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 36.604DF, (D2840 LF21), 441 KW | 8/1998 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.603FL, (D2810 LF20), 441 KW | 4/1996 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 27.323DF, (D2865 LF23), 235 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 23.343FNL, (D2865 LF21), 250 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 27.403DF, (D2866 LF20), 294 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 40.604DF, (D2840 LF21), 441 KW | 8/1997 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 27.603DF, (D2840 LF20), 441 KW | 6/1996 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 41.463VF, (D1876 LF02), 338 KW | 8/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 32.323DF, (D2865 LF 23), 235 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 50.603DF, VF, (D2840 LF20), 441 KW | 9/1997 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 23.463FNL, (D2876 LF02), 338 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 24.343FNL, (D2865 LF21), 250 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 24.423FNL, (D2866 LF22), 309 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.233F, (E2866-CNG/Gas), 170 KW | 9/1996 - 1/1998 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 26.293DF, (D2865 LF20), 213 KW | 2/1995 - 4/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 32.463VF, (D2876 LF02), 338 KW | 8/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.323F, (D2865 LF23), 235 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 26.373DF, (D2866 LF21), 272 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 33.403DF, (D2866 LF20), 294 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 33.603DF, (D2840 LF20), 441 KW | 9/1997 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.373F, (2866 LF21), 272 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 26.463DF, (D2876 LF02), 338 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 35.403VF, (D2866 LF20), 294 KW | 8/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.423F, (D2866 LF22), 309 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 27.237DF, (D2865 LF22), 213 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 40.463VFC/VFK, (D2876 LF02), 338 KW | 8/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.604FLS, (D2840 LF21), 441 KW | 7/1999 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 27.343DF, (D2865 LF21), 250 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 27.423DF, (D2866 LF22), 309 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 41.343VF, (D2865 LF21), 250 KW | 8/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 27.604DF, (D2840 LF21), 441 KW | 7/1999 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 41.603DF, (D2840 LF20), 441 KW | 9/1997 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 32.343VF, (D2865 LF21), 250 KW | 8/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 50.604VF, (D2840 LF21), 441 KW | 2/1999 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 24.293FNL, (D2865 LF24), 213 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 24.373FNL, (D2866 LF21), 272 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 24.463FNL, (D2876 LF02), 338 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.273F, (D2865LF22), 198 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 26.323DF, (D2865 LF23), 235 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 33.343DF, (D2865 LF21), 250 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.343CNG, (E2866-GAS), 170 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 26.403DF, (D2866 LF20), 294 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 33.423DF, (D2866 LF22), 309 KW | 2/1995 - 12/1995 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 33.604DF, (D2840 LF21), 441 KW | 8/1997 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.403, (D2866LF20), 294 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 26.603DF, (D2840 LF20), 441 KW | 6/1996 - |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 35.463VF, (D2876 LF02), 338 KW | 8/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 19.463F, (D2876LF02), 338 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F2000+F2000 Evolution (94-) | 27.293DF, (D2865 LF20), 213 KW | 2/1995 - 8/1996 |
MAN | F90 (86-96) | 19.342F, (D2865 LF09), 250 KW | 2/1995 - 5/1995 |
MAN | F90 (86-96) | 24.342FNL, (D2865 LF09), 250 KW | 2/1995 - 5/1995 |
MAN | F90 (86-96) | 35.342VF, (D2865 LF09), 250 KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | F90 (86-96) | 26.402DF, (D2866LF16), 294 KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | F90 (86-96) | 41.342VF, (D2865 LF09), 250 KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | F90 (86-96) | 32.342VF, (D2865 LF09), 250 KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | F90 (86-96) | 19.402F, (D2866 LF16), 294 KW | 2/1995 - 5/1995 |
MAN | F90 (86-96) | 33.342DF, (D2865 LF09), 250 KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | F90 (86-96) | 24.402FNL, (D2866 LF16), 294 KW | 2/1995 - 5/1995 |
MAN | F90 (86-96) | 35.402VF, (D2866 LF16), 294 KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | F90 (86-96) | 27.342DF, (D2865 LF09), 250 KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | F90 (86-96) | 32.402VF, (D2866 LF16), 294 KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | F90 (86-96) | 23.402FNL, (D2866 LF16), 294 KW | 2/1995 - 5/1995 |
MAN | F90 (86-96) | 33.402DF, (D2866 LF16), 294 KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | F90 (86-96) | 26.342DF, (D2865 LF09), 250 KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | F90 (86-96) | 40.402DF, (D2866 LF16), 294 KW | 5/1995 - 6/1996 |
MAN | F90 (86-96) | 27.402DF, (D2866LF16), 294 KW | 2/1995 - 6/1996 |
MAN | FE-Series (00-) | FE600A, (D2840 LF21), 441 KW | 9/2000 - |
MAN | TGA-Series (00-) | 41.660, (D284 LF25), 485 KW | 9/2002 - 4/2006 |
MAN | TGA-Series (00-) | TG660A, (D2840 LF25), 485 KW | 5/2006 - 12/2007 |
MAN | TGA-Series (00-) | 41.660, (D284 LF25), 485 KW | 5/2006 - 12/2007 |
MAN | TGA-Series (00-) | TG660A, (D2840 LF25), 485 KW | 9/2002 - 4/2006 |
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Производитель | ALCO |
Высота фильтра, мм | 215 |
Внутренние размер фильтра, мм | 35 |
Внешний размер фильтра, мм | 83 |
Вес | 0.211 кг |
AcDelco | AC6238E |
BALDWIN | P7145 |
CLEAN | ML1711 |
DEUTZ | 02931093 |
DEUTZ | 04208015 |
DEUTZ | 4208015 |
FIBA | F-814 |
FILTRON | OE646 |
FLEETGUARD | LF3754 |
FRAM | CH5912ECO |
HENGST | E161HD28 |
KNECHT | OX155D |
LUBER-FINER | LP8993 |
MAHLE | OX155D |
MAN | 51.05504-0096 |
MAN | 93.21525-017 |
MANN FILTER | HU947/2x |
MECAFILTER | ELH4739 |
RENAULT (RVI) | 5001846993 |
SCT GERMANY | SH450 |
UFI | 25.005.00 |
WIX | 92023E |
0 отзывов к товару Фильтр масляный ALCO MD-359