Фильтр масляный MD-249
Примечания: Cotton packed filter with paper element Mercedes-Benz 601 180 00 09 For W124 Diesel engines
Этот фильтр подходит для автомобилей:
Производитель | Модель | Двигатель | Дата выпуска (от - до) |
---|---|---|---|
DAEWOO (CHEVROLET) | Korando (98-05) | 2900 D, MB-OM662, 72 KW | 1/1999 - 5/2005 |
DAEWOO (CHEVROLET) | Korando (98-05) | 2900 TD, MB-0M60129TD, 88 KW | 11/1998 - 2/2001 |
DAEWOO (CHEVROLET) | Rexton | 2900 TD, MB OM601-29, 88 KW | 4/2002 - |
MERCEDES TRUCKS | 5t-Series | 508D, OM601.941, 58KW | 3/1989 - |
MERCEDES-BENZ (DC) | C-Class W/S202 (93-01) | 220 D, OM604.910, 70 KW | 8/1993 - 6/1994 |
MERCEDES-BENZ (DC) | C-Class W/S202 (93-01) | 250 D, OM605.910, 83 KW | 5/1993 - 6/1994 |
MERCEDES-BENZ (DC) | C-Class W/S202 (93-01) | 200 D, OM601.913, 55 KW | 3/1993 - 12/1994 |
MERCEDES-BENZ (DC) | G-Class (W460) (79-93) | 250GD (W460.3-463),, OM602.930, 62 KW | 10/1987 - 7/1993 |
MERCEDES-BENZ (DC) | G-Class (W460) (79-93) | 250GD (W460.3), OM602.939, 68 KW | 12/1988 - 8/1992 |
MERCEDES-BENZ (DC) | G-Class (W461/W463) (89-) | 290 D, 70KW | 4/1992 - 6/1997 |
MERCEDES-BENZ (DC) | G-Class (W461/W463) (89-) | 350 GD TD (W463), OM603.972, 100KW | 9/1991 - 12/1993 |
MERCEDES-BENZ (DC) | S-Class W140 (91-98) | 350 TD, 110 KW | 6/1993 - 9/1998 |
MERCEDES-BENZ (DC) | Transporter 207-210 (71-96) | 210 D, OM602 | 10/1988 - 2/1996 |
MERCEDES-BENZ (DC) | Transporter 307-310 (71-96) | 310, M102 | 11/1988 - 2/1996 |
MERCEDES-BENZ (DC) | Transporter 307-310 (71-96) | 308 D, OM601 | 11/1988 - 12/1996 |
MERCEDES-BENZ (DC) | Transporter 407-410 (67-96) | 408 D, OM314 | 11/1988 - 12/1995 |
MERCEDES-BENZ (DC) | Transporter 407-410 (67-96) | 409, M115 | 1/1975 - 8/1982 |
MERCEDES-BENZ (DC) | Transporter 507-510 (77-89) | 508 D, OM616 | 3/1982 - 10/1989 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W124/S124/C124/R124 (84-96) | 2500 D, 66KW | 4/1985 - 6/1993 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W124/S124/C124/R124 (84-96) | 2500D, 83 KW | 9/1993 - 1/1995 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W124/S124/C124/R124 (84-96) | 3000D ohne/without AGR Vorfilter, 83 KW | 12/1984 - 9/1993 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W124/S124/C124/R124 (84-96) | 3000TD Vorfilter/primary, 105 KW | 9/1986 - 9/1993 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W124/S124/C124/R124 (84-96) | 2000D, 55 KW | 12/1984 - 9/1993 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W124/S124/C124/R124 (84-96) | 2500 D, 69KW | 1/1989 - 6/1993 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W124/S124/C124/R124 (84-96) | 2500TD, 93 KW | 9/1993 - 1/1995 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W124/S124/C124/R124 (84-96) | 3000D ohne/without AGR, 80 KW | 12/1984 - 9/1993 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W124/S124/C124/R124 (84-96) | 2000TD Vorfilter/primary, 53 KW | 9/1985 - 9/1993 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W124/S124/C124/R124 (84-96) | 2500 TD, 93KW | 9/1988 - 6/1993 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W124/S124/C124/R124 (84-96) | 3000D 24V, 100 KW | 9/1993 - 6/1996 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W124/S124/C124/R124 (84-96) | 3000TD 24V, 108 KW | 6/1992 - 6/1996 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W201 - 190 Series (82-93) | 2000D, 53 KW | 9/1982 - 6/1992 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W201 - 190 Series (82-93) | 2500TD KAT, 69 KW | 5/1990 - 6/1992 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W201 - 190 Series (82-93) | 2500D mit/with AGR, 66 KW | 7/1988 - 6/1992 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W201 - 190 Series (82-93) | 2500TD Vorfilter/primary, 90 KW | 10/1986 - 6/1992 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W201 - 190 Series (82-93) | 2000D Vorfilter/primary, 55 KW | 9/1982 - 6/1992 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W201 - 190 Series (82-93) | 2500D ohne/without AGR, 69 KW | 6/1984 - 6/1992 |
MERCEDES-BENZ (DC) | W201 - 190 Series (82-93) | 2500TD, 90 KW | 10/1986 - 6/1992 |
SSANGYONG | Istana (95-) | 2900 Diesel, MB0M662, 72 KW | 7/1995 - |
SSANGYONG | Istana (95-03) | 2900 Diesel, MB OM662, 72 KW | 10/1992 - 12/2003 |
SSANGYONG | Korando I (88-) | 2900 TD, 88 KW | 4/1998 - 1/1999 |
SSANGYONG | Korando I (88-) | 2200D, DC23, 50KW | 12/1988 - 12/1996 |
SSANGYONG | Korando I (88-) | 2900D, OM662, 72KW | 12/1996 - |
SSANGYONG | Korando I (88-) | 2300D, OM601, 58KW | 12/1996 - |
SSANGYONG | Korando I (88-06) | 2900 TD, 88 KW | 4/1998 - 1/1999 |
SSANGYONG | Korando I (88-06) | 2200D, DC23, 50KW | 12/1988 - 12/1996 |
SSANGYONG | Korando I (88-06) | 2900D, OM662, 72 KW | 12/1996 - 10/2000 |
SSANGYONG | Korando I (88-06) | 2300D, OM601.940, 58 KW | 12/1996 - 6/1998 |
SSANGYONG | Musso (95-) | 2300D, OM661, 59 KW Vorfilter | 5/1996 - |
SSANGYONG | Musso (95-) | 2900TD, OM662, 88 KW | 1/1996 - |
SSANGYONG | Musso (95-) | 2900D, OM662, 73 KW | 1/1996 - |
SSANGYONG | Musso (95-) | 2300D, OM661, 59 KW | 5/1996 - |
SSANGYONG | Musso (95-) | 2900D, OM662, 73 KW Vorfilter | 1/1996 - |
SSANGYONG | Musso (95-07) | 2300D, MB-OM661, 59 KW | 10/1995 - 4/1996 |
SSANGYONG | Musso (95-07) | 2900D, MB-OM662, 73 KW | 3/1996 - 11/1998 |
SSANGYONG | Musso (95-07) | 2900TD, MB-OM662, 88 KW | 4/1998 - 9/2007 |
SSANGYONG | Rexton (01-) | 2300 TD, OM601,74 KW | 9/2001 - |
SSANGYONG | Rexton (01-) | 2900 TDS, OM602,107 KW | 2/2004 - |
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Высота фильтра, мм | 170 |
Внутренние размер фильтра, мм | 11.5 |
Внешний размер фильтра, мм | 90.5 |
Внешний размер фильтра (2), мм | 87 |
Внутренний размер фильтра (2), мм | 24.5 |
Вес | 0.431 кг |
AC | AC202 |
BALDWIN | P7615 |
BLUE PRINT | ADG02101 |
CLEAN | ML82 |
COMLINE | EOF011 |
COOPERS | G816 |
CROSLAND | 1013 |
Daewoo | 6611803009 |
FIAAM | FB1526 |
FIBA | F-563 |
FILTRON | OC602 |
FLEETGUARD | LF3584 |
FRAM | CH4536 |
GIF | LI314 |
GREYFRIARS | 556P/1 |
GUD Filters | G1061 |
HENGST | D15E170HN |
HENGST | D16E170HN |
HENGST | E170HND16 |
KNECHT | OX38D |
MAHLE | OX38D |
MANN FILTER | PF1050/1n |
MECAFILTER | ELH4151 |
MERCEDES | 6011800009 |
MERCEDES | 6011800109 |
MERCEDES | 6011800125 |
MERCEDES | 6011800210 |
MERCEDES | 6011800709 |
MERCEDES | 6011840025 |
MERCEDES | 6011840125 |
MERCEDES | 6011840210 |
MISFAT | L528 |
MOTAQUIP | VFL262 |
PURFLUX | L566 |
PUROLATOR | L40039 |
PUROLATOR | PL39D |
SAKURA | O-2629 |
SAVARA | SO941 |
SINFA | 20941 |
T.J. TECALEMIT | FP9616 |
TECNOCAR | O157 |
UFI | 25.528.00 |
WIPAC | BE102 |
WIX | WL7004 |
WOODGATE | WGL1050-1 |
0 отзывов к товару Фильтр масляный ALCO MD-249