Цена | 5 720 ₽ | 9 840 ₽ |
---|---|---|
Доступность | Да | Да |
Вязкость | 5W-30 | 5W-30 |
Тип | Синтетическое | Полностью синтетическое |
API |
CF SN |
SN |
ACEA | C3 | C3 |
Одобрено производителем |
BMW Longlife-04 GM dexos2® MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 Opel OV 040 1547 - D30 VW 505.00 VW 505.01 |
BMW Longlife-04 GM dexos2® MB-Approval 226.5 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 Opel OV 040 1547 - D30 Renault RN 0710 |
Соответствует требованиям |
Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S3 Stellantis FPW9.55535/03 VW 502.00 |
Renault RN 0700 |
Плотность при 20°C, g/cm³ | 847 | 848 |
Цвет | Желто-коричневый | Коричневый |
Вязкость при 100°C, mm²/s | 12.2 | 12.2 |
Вязкость при 40°C, mm²/s | 72.7 | 73.4 |
Индекс вязкости VI | 166 | 165 |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 3.51 — 3.51 | 3.7 — 3.7 |
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC, mPa*s | 5216 | 4301 |
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C, mPa*s | 23000 | 14.870 |
Температура застывания, °C | -39 — -39 | -60 — -60 |
Испаряемость NOACK, % | 6.9 | 6.2 |
Температура воспламенения, °C | 234 — 234 | 244 — 244 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 7.8 | 8.1 |
Сульфатная зольность, %wt. | 0.8 — 0.8 | 0.8 — 0.8 |
Допуски |
BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S3 GM dexos2® MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 Opel OV 040 1547 - D30 Stellantis FPW9.55535/03 VW 502.00 VW 505.00 VW 505.01 |
BMW Longlife-04 GM dexos2® MB 226.5 MB 229.51 MB 229.52 Opel OV 040 1547 - D30 Renault RN0700 Renault RN0710 |
Протестировано партнерами | — | Nürburgring |